Auf dem MacBook Air nutze ich aus Bequemlichkeit, wegen guter Systemintegration usw. einige apple-eigene Software sowie aus berufsbedingten Kompatibilitätsgründen andere proprietäre Software. Daher ist der Open Source-Anteil weiter ausbaufähig.
| Softwarekategorie | Proprietär | Open Source |
|---|---|---|
| Browser | Safari | (Chromium) |
| Passwortmanager | Apple Passwörter | |
| Apple Mail | ||
| FTP-Client | Cyberduck | |
| Office | Microsoft Office 2024 (Softmaker Office Professional 2024) | LibreOffice |
| Literaturverwaltung | Zotero | |
| Notizen | Apple Notizen (Notability) | |
| Wissensmanagement | Zettlr | |
| Bücher- & Comicverwaltung | Apple Bücher | |
| PDF-Reader & Editor | Apple Vorschau | |
| Fotoverwaltung | Apple Fotos | |
| Fotobearbeitung | GIMP | |
| Vektorgrafik | Inkscape | |
| Screenshots & -cast | Apple Bildschirmfoto | |
| Editor | CotEditor | |
| Desktop Publishing | Scribus | |
| Videoplayer &-mediatheken | Apple Video (Amazon Prime Video) | IINA MediathekView FreeTube |
| Musikplayer &-management | Apple Musik | |
| Gaming | Steam | Heroic |
| Videokonferenz | Zoom Microsoft Teams (Webex) Facetime | |
| Messenger | Apple Nachrichten | Signal |
| Mastodon-Client | Ice Cubes | |
| RSS-Reader | (Reeder) | |
| Datenbankverwaltung | DB Browser for SQLite | |
| Transkription | NoScribe | |
| Quantitatives Statistiktool | PSPP | |
| Qualitative Analyse | QualCoder | |
| Geo-Datensystem | QGIS | |
| Fernwartung | RustDesk | |
| Netzwerk | Wireshark | |
| Künstliche Intelligenz | ollama Mistral NeMo | |
| Backup | Apple Time Machine | |
| Weitere Programme | Studio 2.0 Apple Kalender, Kontakte, Karten | |
| Tools | KeepingYouAwake MonitorControl uBlock Origin Lite SaneSideButtons Rectangle BlackHole yt-dlp |
Schreibe einen Kommentar